основной параметр машины | рабочий вес: | 49600mm |
общая длина | 12090mm | |
общая ширина | 3490mm | |
транспортная высота | 3590mm | |
общая ширина верхней конструкции | 3195mm | |
общая высота кабины | 3276mm | |
ширина тормозной колодки | 600mm | |
колея | 2890/2392mm | |
минимальный зазор | 686mm | |
радиус качки хвоста | 3655mm | |
наземная длина орбиты | 6723mm | |
длина пути | 5460mm | |
Круг ведения | Max. высота копания | 10924mm |
Max. высота опрокидывания | 7615mm | |
Max. глубина копания | 7800m | |
Max. глубина проходки вертикальных стен | 7066mm | |
Max. сфера копания | 12016mm | |
Min. радиус поворота | 4825mm | |
энергетическая система | тип двигателя | QSM11 |
цилиндр | 6X125X150 | |
Заменить | 11 | |
власть | 280kw/2000rpm | |
гидравлическая система | рабочее давление | 34MPa |
помпа | Кавасаки | |
клапан | дунчжи | |
ходовая машина | Лакс | |
параметр свойства | (СЭ) емкость ковша | 2.5-2.8 |
способность к подъему | 70%(35°) | |
Макс. | 290 | |
скорость движения | 3.2/5.3 | |
скорость поворота агрегата | 9.6r/min | |
емкость гидробака | 650 | |
провинции Шаньдун. Компания специализируется на НИОКР и производстве различных серий экскаваторов.