название | PC20-9 |
вес машины в целом | 1880 |
емкость ковша | 0.035 |
ширина ковша | 420 |
длина плеча | 2000 |
длина руки | 1100 |
скорость движения | 0-2.2 |
сортировочная способность | 45 |
давление на земле | 38 |
черпаковая сила | 1500 |
рытье рук | 1100 |
марка двигателя | Kubota |
номинальная мощность | 16/11.8/2200 |
Заменить | 0.898 |
цилиндр | 3 |
тип охлаждения | водяное охлаждение |
моторное масло | 5 |
расход топлива | 1.3-1.5 |
общая длина | 4082 |
общая ширина | 1000 |
общая высота | 2128 |
ширина верхней конструкции | 1200 |
окно с противовесом | 458 |
общая длина пути | 1650 |
ширина гусеницы | 230 |
общая ширина орбиты | 1000 |
минимальный радиус переднего вращения | 2000 |
ширина бульдозера | 1200 |
максимальный радиус копания | 4023 |
глубина копания | 2050 |
высота копания | 3714 |
высота опрокидывания | 2488 |
ширина бульдозера | 1200*240 |
провинции Шаньдун. Компания специализируется на НИОКР и производстве различных серий экскаваторов.